
相關(guān)文章
Related Articles
                            

簡(jiǎn)要描述:儀器租賃租賃多款實(shí)驗(yàn)室使用分析檢測(cè)儀器,島津,安捷倫,PE,瓦里安多個(gè)品牌,多款產(chǎn)品,如氣質(zhì)聯(lián)用儀,GC-MS,液質(zhì)聯(lián)譜儀,LC-MS,氣相色譜儀,液相色譜儀,ICP-MS等。XRF EDX-720 能量色散型X射線熒光光譜儀
產(chǎn)品型號(hào):XRF EDX-720
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-20
訪  問  量:3813| 品牌 | SHIMADZU/島津 | 
|---|
儀器租賃
XRF EDX-720 能量色散型X射線熒光光譜儀

測(cè)試元素范圍  | 
  | |
X射線照線直徑  | Φ1 ,3 , 5, 10mm  | |
X射線管電壓  | 5~50KV  | |
X射線管壽命  | 設(shè)計(jì)壽命 7-10年  | |
能量分辨率  | 145ev  | |
制冷方式  | 液氮制冷  | |
濾光片  | 5種自動(dòng)更換  | |
樣品罩開啟  | 自 動(dòng)  | |
標(biāo)準(zhǔn)樣品  | 有第三方認(rèn)證  | |
售后服務(wù)機(jī)構(gòu)  | 島津廣州辦事處、島津深圳辦處原廠23名專業(yè)工程師24小時(shí)內(nèi)*  | |
氛圍氣  | 大氣、真空、氦氣  | |
樣品轉(zhuǎn)盤  | 8樣品或16樣品(選購(gòu)件)  | |
檢出靈敏度(樹脂和ABS)  | cd:2ppm(300秒) cd:0.6ppm(3600秒)  | |
鹵素測(cè)試能力  | 大氣環(huán)境中可精確定量樣品Cl素和Br素  | |
分析樣品的能力  | 針對(duì)不同材質(zhì)樣品測(cè)試精度滿足索尼GP要求。  | |
客戶使用感受  | 是一款測(cè)試準(zhǔn)確度高度的測(cè)試儀器,測(cè)試的數(shù)據(jù)客戶非常滿意,像三星、索尼、松下等廠商也相信使用島津的EDX-720 檢測(cè)可以有效管控RoHS。  | |
本體尺寸  | 
  | |
寬  | 580mm  | |
長(zhǎng)  | 650mm  | |
高  | 420mm  | |
重量  | 80 Kg  | |
樣品室尺寸  | 300mmΦX150mm  | 
儀器租賃
租賃多款實(shí)驗(yàn)室使用分析檢測(cè)儀器,島津,安捷倫,PE,瓦里安多個(gè)品牌,多款產(chǎn)品,如氣質(zhì)聯(lián)用儀,GC-MS,液質(zhì)聯(lián)譜儀,LC-MS,氣相色譜儀,液相色譜儀,ICP-MS等。